AH Series Dual plate wafer check valve
ဖော်ပြချက်-
ပစ္စည်းစာရင်း-
မရှိ | အပိုင်း | ပစ္စည်း | ||
AH EH | BH | MH | ||
1 | ခန္ဓာကိုယ် | CI DI WCB CF8 CF8M C95400 | CI DI WCB CF8 CF8M C95400 | WCB CF8 CF8M C95400 |
2 | ထိုင်ခုံ | NBR EPDM VITON စသည်တို့။ | DI Covered Rubber | NBR EPDM VITON စသည်တို့။ |
3 | အဝိုင်း | DI C95400 CF8 CF8M | DI C95400 CF8 CF8M | WCB CF8 CF8M C95400 |
4 | ပင်စည် | ၄၁၆/၃၀၄/၃၁၆ | ၃၀၄/၃၁၆ | WCB CF8 CF8M C95400 |
5 | နွေဦး | ၃၁၆ | …… |
အင်္ဂါရပ်-
ဝက်အူကို ချိတ်ပါ
ရိုးတံကို သွားလာခြင်းမှ ထိရောက်စွာ ဟန့်တားနိုင်ပြီး valve အလုပ် ပျက်ယွင်းပြီး ယိုစိမ့်ခြင်းမှ အဆုံးထိ ကာကွယ်ပေးပါသည်။
ကိုယ်ထည်-
မျက်နှာတိုတိုနှင့် တောင့်တင်းကောင်းမွန်သည်။
ရော်ဘာထိုင်ခုံ
ကိုယ်ထည်ပေါ်တွင် ဗော့စကာပြုလုပ်ထားပြီး တင်းကျပ်စွာ အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်ကာ ယိုစိမ့်မှုမရှိသော ထိုင်ခုံ။
Springs-
Dual springs များသည် ဝန်အားအား အပြားတစ်ခုစီတွင် အညီအမျှ ဖြန့်ဝေပေးကာ နောက်ပြန်စီးဆင်းမှုတွင် အမြန်ပိတ်သွားစေရန် သေချာစေပါသည်။
Disc-
Dual dics နှင့် torsion springs နှစ်ခု၏ စည်းလုံးညီညွှတ်သော ဒီဇိုင်းကို လက်ခံထားသောကြောင့် disc သည် လျင်မြန်စွာ ပိတ်ပြီး water-hammer ကို ဖယ်ရှားပေးပါသည်။
Gasket-
၎င်းသည် အံဝင်ခွင်ကျ ကွာဟမှုကို ချိန်ညှိပေးပြီး disc seal ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို အာမခံပါသည်။
အတိုင်းအတာများ-
အရွယ်အစား | D | D1 | D2 | L | R | t | အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) | |
(မီလီမီတာ) | (လက်မ) | |||||||
50 | 2" | 105(4.134) | ၆၅(၂.၅၅၉)၊ | ၃၂.၁၈(၁.၂၆) | ၅၄(၂.၁၂) | ၂၉.၇၃(၁.၁၇) | 25(0.984) | ၂.၈ |
65 | 2.5" | 124(4.882) | ၇၈(၃)၊ | 42.31(1.666) | ၆၀(၂.၃၈) | ၃၆.၁၄(၁.၄၂၃) | ၂၉.၃(၁.၁၅၄) | 3 |
80 | 3" | ၁၃၇(၅.၃၉)၊ | 94(3.7) | ၆၆.၈၇(၂.၆၃၃) | ၆၇(၂.၆၂)၊ | 43.42(1.709) | ၂၇.၇(၁.၀၉၁) | ၃.၈ |
၁၀၀ | 4" | ၁၇၅(၆.၈၉)၊ | ၁၁၇(၄.၆) | ၉၇.၆၈(၃.၈၄၆) | ၆၇(၂.၆၂)၊ | 55.66(2.191) | ၂၆.၇(၁.၀၅၁) | ၅.၅ |
၁၂၅ | 5" | 187(7.362) | ၁၄၅(၅.၇၀၉)၊ | ၁၁၁.၁၉(၄.၃၇၈) | ၈၃(၃.၂၅) | ၆၇.၆၈(၂.၆၆၅) | ၃၈.၆(၁.၅၂) | ၇.၄ |
၁၅၀ | 6" | ၂၂၂(၈.၇၄) | ၁၇၁(၆.၇၃၂)၊ | 127.13(5) | 95(3.75) | 78.64(3.096) | 46.3(1.8) | ၁၀.၉ |
၂၀၀ | 8" | ၂၇၉(၁၀.၉၈၄)၊ | ၂၂၂(၈.၇၄) | 161.8(6.370) | ၁၂၇(၅)၊ | 102.5(4.035) | ၆၆(၂.၅၉)၊ | ၂၂.၅ |
၂၅၀ | 10" | ၃၄၀(၁၃.၃၈၆)၊ | ၂၇၆(၁၀.၈၆၆)၊ | 213.8(8.49) | ၁၄၀(၅.၅) | ၁၂၆(၄.၉၆၁)၊ | 70.7(2.783) | 36 |
၃၀၀ | 12" | ၄၁၀(၁၆.၁၄၂) | ၃၂၇(၁၂.၈၇၄)၊ | ၂၃၇.၉(၉.၃၆၆) | 181(7.12) | 154(6.063) | 102(4.016) | 54 |
၃၅၀ | 14" | ၄၅၁(၁၇.၇၅၆)၊ | ၃၇၅(၁၄.၇၆၄)၊ | 312.5(12.303) | 184(7.25) | 179.9(7.083) | ၈၉.၂(၃.၅၁၂) | 80 |
၄၀၀ | 16" | ၅၁၄(၂၀.၂၃၆)၊ | ၄၁၆(၁၆.၃၇၈)၊ | ၃၅၁(၁၃.၈၁၉)၊ | 191(7.5) | 198.4(7.811) | 92.5(3.642) | ၁၁၆ |
၄၅၀ | 18" | ၅၄၉(၂၁.၆၁၄)၊ | ၄၆၇(၁၈.၃၈၆)၊ | 409.4(16.118) | ၂၀၃(၈) | 226.2(8.906) | ၉၆.၂(၃.၇၈၇) | ၁၃၈ |
၅၀၀ | 20" | ၆၀၆(၂၃.၈၅၈)၊ | ၅၁၄(၂၀.၂၃၆)၊ | 451.9(17.791) | ၂၁၃(၈.၃၇၄)၊ | ၂၄၈.၂(၉.၇၂) | 102.7(4.043) | ၁၇၅ |
၆၀၀ | 24" | ၇၁၈(၂၈.၂၆၈)၊ | ၆၁၆(၂၄.၂၅၂)၊ | 554.7(21.839) | ၂၂၂(၈.၇၅) | 297.4(11.709) | 107.3(4.224) | ၂၃၉ |
၇၅၀ | 30" | ၈၈၄(၃၄.၈) | ၇၇၂(၃၀.၃၉)၊ | ၆၈၅.၂(၂၆.၉၇၆) | ၃၀၅(၁၂)၊ | ၃၇၄(၁၄.၇၂၄)၊ | 150(5.905) | ၆၅၉ |
သင့်စာကို ဤနေရာတွင် ရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။